+387 62 906 500
+387 33 874 440
Trenutno 0 artikl(a) u korpi
Trenutno nema proizvoda
Nutritivna vrijednost | 100 g | %DV | 30 g | %DV |
---|---|---|---|---|
energija | 1666 kJ / 394 kcal | 20% | 500 kJ / 118 kcal | 6% |
Mast | 5,7 g | 8,1% | 1,7 g | 2,4 % |
od toga zasićene masti | 3,3 g | 16,5% | 1 g | 5% |
Ugljikohidrati | 15,6 g | 6% | 4,7 g | 1,8% |
od kojih šećer | 9,9 g | 11% | 3 g | 3,3% |
Protein | 70 g | 140% | 21 g | 42% |
Sol | <0,3 g | <5% | <0,1 g | <1,7% |
Koncentrat proteina sirutke (iz mlijeka) | 87,5 g | – | 26,3 g | – |
Hidrolizirani kukuruzni škrob | 6,1 g | – | 1,8 g | – |
Dekstroza | 4,9 g | – | 1,5 g | – |
Trenutno nema recenzija korisnika.