+387 62 906 500
+387 33 874 440
Trenutno 0 artikl(a) u korpi
Trenutno nema proizvoda
5,00KM
1 porcija: 65 g | Porcija po spremniku: 1 | Dnevna doza: 2 porcije (130 g) | |||
Nutritivne vrijednosti | u 100 g | RI* (u 100 g) | u 65 g |
Energija | 1656 kJ / 391 kcal | 20% | 1076 kJ/254 kcal |
Mast | 2,2 g | 3% | 1,4 g |
- od kojih zasićene masne kiseline | 1,2 g | 6% | 0,78 g |
Ugljikohidrati | 58,5 g | 23% | 68 g |
- od kojih šećeri | 7,6 g | <8% | 4,9 g |
Vlakno | 8,3 g | ** | 5,4 g |
Protein | 30 g | 60% | 20 g |
Sol | 1 g | 17% | 0,65 g |
*Referentni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). **RI nije utvrđen | |||
Ostali aktivni sastojci | u 1 porciji (65 g) | dnevna doza (130 g) |
Mikronizirani kreatin monohidrat | 3,25 g | 65 g |
- od čega kreatin | 2,9 g | 5,7 g |
Trenutno nema recenzija korisnika.