+387 62 906 500
+387 33 874 440
Trenutno 0 artikl(a) u korpi
Trenutno nema proizvoda
25,00KM
Nutritivne vrijednosti | 1 doza (31,5 g) |
Energetska vrijednost | 447 kJ / 105 kcal |
Bjelančevine | 0 g |
Ugljikohidrati | 26,3 g |
Masti | 0 g |
Natrij | 350 mg |
Kalij | 130 mg |
Klorid | 120 mg |
Kalcij | 120 mg |
Magnezij | 60 mg |
Vitamin B1 | 173 µg |
Vitamin B2 | 220 µg |
Vitamin B | 2,5 mg |
Vitamin B5 | 945 µg |
Vitamin B6 | 220 µg |
Biotin | 7,9 µg |
Folna kiselina | 32 µg |
Vitamin B12 | 0,39 µg |
Trenutno nema recenzija korisnika.