+387 62 906 500
+387 33 874 440
Trenutno 0 artikl(a) u korpi
Trenutno nema proizvoda
25,00KM
HRANLJIVA VRIJEDNOST | ||
1 porcija (5 g) | 100 g | |
energija | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal |
Mast / Tłuszczod kojih zasićeneUgljikohidratiod kojih šećeriProteinSol | 0 g0 g0 g0 g0 g0,88 g | 0 g0 g0 g0 g0 g17,5 g |
NatrijKalijKloridKalcijMagnezij | 350 mg130 mg120 mg69 mg120 mg | 6980 mg2620 mg (131%*)2400 mg (300%*)2400 mg (300%*)1380 mg (368%*) |
tiaminRiboflavinNiacinPantotenska kiselinaVitamin B6BiotinFolna kiselinaVitamin B12 | 0,17 mg0,22 mg2,5 mg0,96 mg0,22 mg8 µg32 µg0,4 µg | 3,52 mg (320%*)4,5 mg (320%*)51 mg (320%*)19 mg (320%*)4,5 mg (320%*)160 µg (320%*)640 µg (320%*)8 µg (320%*) |
* % referentne vrijednosti hranjivih tvari |
Trenutno nema recenzija korisnika.