Opis
Deklaracija proizvoda
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti | Na 100g | Jedna mjerica (32g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1691 kJ / 400 kcal | 543 kJ / 129 kcal |
| masti | 5,2 g | 1,7 g |
| – zasićena njime | 2,0 g | 0,7 g |
| Ugljikohidrati | 13 godina | 4,2 g |
| – od kojih šećeri | 3,0 g | 1 g |
| Vlakno | 2,5 g | 1 g |
| Proteini | 74g | 24 g |
| Sol | 0,77g | 0,24g |
Sastojci:
Matrica proteina sirutke (89% koncentrat proteina sirutke, 5% izolat proteina sirutke, 6% hidrolizirani peptidi sirutke), obrani kakao prah, biljna ulja, biljni trigliceridi srednjeg lanca MCT iz kokosovog ulja, arome, zaslađivač (sukraloza).