Opis
Deklaracija proizvoda
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti | Na 100g | 30g (1 porcija) |
|---|---|---|
| energija | 1566 kJ / 374 kcal | 476 kJ / 112 kcal |
| masti | 1,7 g | 0,51g |
| – od toga zasićene masne kiseline | 1,4 g | 0,42g |
| Ugljikohidrati | 1,7 g | 0,51g |
| – od kojih šećera | 1,5 g | 0,45g |
| Proteini | 88g | 26 g |
| Sol | 0,7 g | 0,21 g |
| Enzim laktaza | 20 mg | 6 mg |
Sastojci:
Proteinska matrica (izolat proteina sirutke, hidrolizirani izolat proteina sirutke, CFM koncentrat proteina sirutke), arome, emulgator (natrij karboksimetil celuloza), bojilo (karamel), sladila (sukraloza, acesulfam-K), sol, aroma vanilije, enzim laktaza.