+387 62 906 500
+387 33 874 440
Trenutno 0 artikl(a) u korpi
Trenutno nema proizvoda
119,00KM
Nutritivne vrijednosti | Na 100g | Jedna mjerica (32g) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1691 kJ / 400 kcal | 543 kJ / 129 kcal |
masti | 5,2 g | 1,7 g |
– zasićena njime | 2,0 g | 0,7 g |
Ugljikohidrati | 13 godina | 4,2 g |
– od kojih šećeri | 3,0 g | 1 godina |
Vlakno | 2,5 g | 1 godina |
Proteini | 74g | 24 godine |
Sol | 0,77g | 0,24g |
Trenutno nema recenzija korisnika.