+387 62 906 500
+387 33 874 440
Trenutno 0 artikl(a) u korpi
Trenutno nema proizvoda
40,00KM
Sastav | Na 100g | Po porciji (30g) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1635 kJ / 386 kcal | 491 kJ / 116 kcal |
masti | 3,3 g | 1 g |
– od toga zasićene | 0,9 g | 0,3 g |
Ugljikohidrati | 15g | 4,5 g |
– od kojih šećera | 0,9 g | 0,3 g |
Vlakno | 2,1 g | 0,6 g |
Proteini | 73g | 22 g |
Sol | 0,9 g | 0,3 g |
Trenutno nema recenzija korisnika.